Verein Herren A

  • Endlauf
  • Bahn: 1 - 4
  • Anzahl Starter: 20
  • Qualifiziert: 0

 09:00 bis 14:00

Verein Ergebnisse

Belgien 1

 
Startzeit StartNr Bahn Spieler N/K Holz
10:00 4 1 Roland Backes 41 800
11:00 7 2 Dieter Thomas 43 811
12:00 5 3 Eddy Behets 42 771
13:00 52 4 Marc Authelet 40 773

Deutschland 1

 
Startzeit StartNr Bahn Spieler N/K Holz
09:00 15 4 Thomas Klein 48 819
11:00 16 1 Uwe Schierk 32 751
12:00 20 2 Knut Martini 47 806
13:00 18 3 Stefan Lampe 46 811

Frankreich 1

 
Startzeit StartNr Bahn Spieler N/K Holz
09:00 25 3 Daniel Hory 33 760
10:00 21 4 Paul Zakel 15 352
12:00 26 1 Hervé Hory 31 745
13:00 27 2 Laurent Boutter 29 726
10:00 24 2 Christian Leonard 10 345

Luxemburg 1

 
Startzeit StartNr Bahn Spieler N/K Holz
09:00 37 2 Jean-Marc Hoffmann 35 792
10:00 36 3 Jean-Pierre Schnorbus 24 718
11:00 42 4 Claude Ernst 22 739
13:00 35 1 Berto Bargagna 25 745

Niederlande 1

 
Startzeit StartNr Bahn Spieler N/K Holz
09:00 46 1 Hein Braeken 13 655
10:00 47 2 Frans Feuler 22 717
11:00 48 3 Wim Bleijleven 13 635
12:00 45 4 Marco Baur 33 771

Qualifiziert

 
Platz Verein Gesamt Holz Durchschnitt Holz Maximal N/K
1 Deutschland 3.187 794 819 173
2 Belgien 3.155 787 811 166
3 Deutschland 3.130 781 808 131
4 Belgien 3.054 762 781 119
5 Luxemburg 3.010 751 784 122
6 Frankreich 2.995 747 802 125
7 Luxemburg 2.994 747 792 106
8 Frankreich 2.928 731 760 118
9 Niederlande 2.778 692 771 81
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙